行业热点
下载易欧交易所app:Solana Q1收入骤降68%+ 查看更多
下载易欧交易所app:Solana Q1收入骤降68%
+ 查看更多
发布日期:2026-04-22 14:23
分享到:
表:Solana Q1收入骤降68%数据一览
| 指标 | 数据(2026年Q1) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 网络总费用(REV) | 8990万美元 | -68% |
| Jito小费(MEV) | — | -72.3% |
| 网络GDP(十大顶级应用) | 4.51亿美元 | -54% |
| 实际链上收益率 | 0.17%(年化) | -67% |
| 稳定币流通速度 | 0.07 | -69% |
| 活跃开发者 | 240万 | -约30% |
Copyright © 2026 OKX .All Rights Reserved